【DARTSLIVE3/ダーツライブ3】達成してトロフィーを集めよう!獲得条件まとめ
皆さんこんにちは!
darts meeee!!!!ライターのタケです!
皆さんはDARTSLIVE3のアプリを使っていますか?
DARTSLIVE3のアプリには「トロフィー」という項目があるのをご存知ですか?
今使っているカードで特定のプレイ条件を達成すると獲得できるトロフィー。
簡単な条件からかなり難しい条件のものまで幅広く設定されているんですが、皆さんはいくつ達成出来ていますか?
自分は今現在"60"個達成しています!
達成状況はこんな感じです!
「COUNTS」はクリア毎に次の回数へ更新されます!
それ以外の「GAMES」「AWARDS」「SPECIAL」「RANGE」は一回クリアすればOKです!
”コーク時センタービットやレンジ15mm以内”など難しいものが達成出来なくて四苦八苦しています(><)
「COUNTS」以外のトロフィーコンプリートまでの道のりは長そう。。。
トロフィー獲得条件
そこで、トロフィー獲得条件をまとめてみました!
個人的ではありますが、難易度をeasy、normal、hard、very hardの4段階で表記しましたので獲得の参考にしてみてください!
一覧のあとに自分の詳しい達成状況も一緒に載せます。
よかったら皆さんのトロフィー獲得状況と比較してみてください!(自分は現在ライブレーティング13です)
COUNTS (回数はクリア毎に更新回数はクリア毎に更新)
種類 | 条件 | 難易度 |
CORK CENTER BIT | 0/5 | very hard(10回クリアでエフェクトゲット) |
対戦ゲームプレイ | 0/5 | easy |
ゲームプレイ | 0/5 | easy |
01対戦勝利 | 0/5 | easy(100 回クリアでエフェクトゲット) |
CRICKET対戦勝利 | 0/5 | easy(100 回クリアでエフェクトゲット) |
START NICE ONE | 0/5 | easy |
START LOWTON | 0/5 | normal |
START HAT TRICK | 0/5 | hard |
START HIGH TON | 0/5 | hard |
START THREE IN A BED | 0/5 | hard |
START TON 80 | 0/5 | hard |
START WHITE HORSE | 0/5 | hard |
START THREE IN THE BLACK | 0/5 | very hard |
OUT NICE ONE | 0/5 | normal |
OUT LOW TON | 0/5 | normal |
OUT HAT TRICK | 0/5 | hard |
OUT HIGH TON | 0/5 | hard |
OUT THREE IN A BED | 0/5 | hard |
OUT TON 80 | 0/5 | hard |
OUT WHITE HORSE | 0/5 | hard |
OUT THREE IN THE BLACK | 0/5 | very hard |
GAMES
種類 | 条件 | 難易度 |
CENTER COUNTUP | 6000点 | easy |
CENTER COUNTUP | 8000点 | easy |
CENTER COUNTUP | 10000点 | normal |
CENTER COUNTUP | 12000点 | hard(クリアでエフェクトゲット) |
CENTER COUNTUP | 13000点 | very hard |
SKILL CHECK | B CLASS | easy |
SKILL CHECK | BB CLASS | easy |
SKILL CHECK | A CLASS | normal |
SKILL CHECK | AA CLASS | hard(クリアでエフェクトゲット) |
SKILL CHECK | SA CLASS | very hard |
AWARDS
種類 | 条件 | 難易度 |
初NICE ONE | 初回 | easy |
初LOW TON | 初回 | normal |
初HAT TRICK | 初回 | normal |
初HIGH TON | 初回 | hard |
初THREE IN A BED | 初回 | hard |
初TON 80 | 初回 | hard |
初WHITE HORSE | 初回 | hard |
初THREE IN THE BLACK | 初回 | hard |
初HIGH OUT | 初回 | hard |
CORK初 CENTER BIT | 初回 | very hard(クリアでエフェクトゲット) |
初START NICE ONE | 初回 | easy |
初START LOW TON | 初回 | normal |
初START HAT TRICK | 初回 | hard(クリアでエフェクトゲット) |
初START HIGH TON | 初回 | hard |
初START THREE IN A BED | 初回 | hard |
初START TON 80 | 初回 | hard |
初START WHITE HORSE | 初回 | hard |
初START THREE IN THE BLACK | 初回 | very hard |
初OUT NICE ONE | 初回 | easy |
初OUT LOW TON | 初回 | normal |
初OUT HAT TRICK | 初回 | hard |
初OUT HIGH TON | 初回 | hard |
初OUT THREE IN A BED | 初回 | hard |
初OUT TON 80 | 初回 | hard |
初OUT WHITE HORSE | 初回 | hard |
初OUT THREE IN THE BLACK | 初回 | very hard |
SPECIAL
種類 | 条件 | 難易度 |
店内初対戦人数 | 5人 | easy(クリアでエフェクトゲット) |
01ゲーム3投の合計 | 9以下 | easy(クリアでエフェクトゲット) |
CRICKETゲーム3投の合計 | 0COUNT | easy |
RANGE
種類 | 条件 | 難易度 |
1GAMEの RANGE | 60mm 以内 | easy |
1GAMEの RANGE | 55mm 以内 | easy |
1GAMEの RANGE | 50mm 以内 | normal |
1GAMEの RANGE | 45mm 以内 | normal |
1GAMEの RANGE | 40mm 以内 | normal |
1GAMEの RANGE | 35mm 以内 | hard |
1GAMEの RANGE | 30mm 以内 | hard |
1GAMEの RANGE | 25mm 以内 | hard(クリアでエフェクトゲット) |
1GAMEの RANGE | 20mm 以内 | hard |
1GAMEの RANGE | 15mm 以内 | very hard |
1GAMEの RANGE | 10mm 以内 | very hard |
DARTSLIVE3には魅力的な機能が盛り沢山!!
詳しくは前回の記事まで↓↓↓
【DARTSLIVE3】最新ダーツマシンLIVE3の新機能まとめ
【DARTSLIVE3】LIVE3でダーツを投げて「LIVE EFFECT」をゲットしよう!【エフェクトまとめ】
収集要素満載のトロフィー機能!
皆さんもコンプリート目指したり、モチベーションアップに活用してみてはいかがでしょうか?
この記事へのコメントはありません。